보류: 1:1
최대 정적 부하:3500kg
제어: VVVF
브레이크: DC110V 1.5A
무게: 310kg
| 짐 (킬로그램) | 리프트 속도 (m/s) | 비율 | 시브 직경 (mm) | 로프 시브 (mm) | 모터 파워 (kW) | 폴 | 모터 속도 (rpm) |
| 500 | 2 | 37:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
| 630 | 1 | 45:1 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1465 |
| 680 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
| 680 | 0.75 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1360 |
| 680 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1465 |
| 680 | 1.5 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
| 680 | 1.6 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
| 680 | 1 | 37:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1360 |
| 680 | 1.6 | 45:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
| 750 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
| 750 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 8.5 | 4 | 1465 |
주목
그림과 같이 오른쪽 sheave 유형, 왼쪽 sheave 유형은 선택 사항입니다.